SRIMCA Logo

Quick Links

Reading Corner

Scholarship 2014-15


SEBC Category (BCK-78)Scholarship (2014-15)

Sr.No Name Enrollnment Course/Year Bank Name ChequeNo Date Amount
1 Bharvad Sejalben Malabhai 201306100410048 IMBA HDFC BANK LTD 1634 1/01/2015 to 31/01/2015 3250
2 Patel Vibhutibahen Bhadreshbhai 201404100710106 MBA HDFC BANK LTD 1635 1/01/2015 to 31/01/2015 3250
3 Patel Anjaniben Satishbhai 201404100710104 MBA HDFC BANK LTD 1636 1/01/2015 to 31/01/2015 3250
4 Modi Truptiben Rajeshbhai 201404100710027 MBA HDFC BANK LTD 1637 1/01/2015 to 31/01/2015 3250
5 Ahir Sejalkumari Dipakbhai 201404100710047 MBA HDFC BANK LTD 1638 1/01/2015 to 31/01/2015 3250
6 Mistry Hetaben Bharatbhai 201404100710105 MBA HDFC BANK LTD 1639 1/01/2015 to 31/01/2015 3250
7 Patel Karishmakumari Anilbhai 201404100710083 MBA HDFC BANK LTD 1640 1/01/2015 to 31/01/2015 3250
8 Makwana Meghana Vijaybhai 201404100710144 MBA HDFC BANK LTD 1641 1/01/2015 to 31/01/2015 3250
9 Pancholi Radha Sanjaybhai 201404100710170 MBA HDFC BANK LTD 1642 1/01/2015 to 31/01/2015 3250
10 Patel Pinal Dhirubhai 201404100710174 MBA HDFC BANK LTD 1643 1/01/2015 to 31/01/2015 3250
11 Patel Tanvi Hiteshbhai 201404100710118 MBA HDFC BANK LTD 1644 1/01/2015 to 31/01/2015 3250
Total Amount: 35750

SC Category Scholarship-BCK6.1(without Feeshipcard) (2014-15)

Sr.No Name Enrollnment Course/Year Bank Name ChequeNo Date Amount
1 Solanki Sanjaykumar Shantilal 201306100410039 SYIMBA AXIS BANK 103720 02-08-15 45600
2 Vaghela Rikita Dolatsinh 201404100710091 FYMBA AXIS BANK 103721 02-08-15 65770
3 Mahyavanshi Priteshkumar Bharatbhai 201404100710129 FYMBA AXIS BANK 103722 02-08-15 65770
4 Parmar Milankumar Maheshbhai 201406100410024 FYIMBA AXIS BANK 103723 02-08-15 44770
5 Chauhan Aakashkumar Rajendrabhai 2014061004100020 FYIMBA AXIS BANK 103901 22/8/2015 46770
Total Amount: 268680

SC Category Scholarship-BCK 5 (2014-15)

Sr.No Name Enrollnment Course/Year Bank Name ChequeNo Date Amount
1 Solanki Jeny Harishbhai 201404100710163 FYMBA 6240
2 Makadia Monika Kalsoma 201404100710150 FYMBA 6240

ST Category (Income Less Than 200,000-B.C.K -6.1) Scholarship (2014-15)

Sr.No Name Enrollnment Course/Year Bank Name ChequeNo Date Amount
1 Patel Mayurikumari Atulbhai 201404100710085 FYMBA AXIS BANK 107142 17-04-2015 66240
2 Patel Ankitaben Hasubhai 201404100710100 FYMBA AXIS BANK 107144 27-04-2015 66240
3 Gamit Krishna Dineshbhai 204104100710153 FYMBA AXIS BANK 107145 27-04-2015 66240
4 Gamit Sanjaykumar Maheshbhai 201404100710078 FYMBA AXIS BANK 107146 27-04-2015 66240
5 Patel Gaurangbhai Babubhai 201404100710134 FYMBA AXIS BANK 107147 27-04-2015 66240
6 Halpati Vishalkumar Mahendrabhai 201404100710136 FYMBA AXIS BANK 107148 27-04-2015 66240
7 Chaudhari Sandhyakumari Navinbhai 201404100710117 FYMBA HDFC BANK 107160 27-04-2015 66240
8 Chaudhari Dhavalkumar Hiteshbhai 201404100710152 FYMBA AXIS BANK 107150 27-04-2015 66240
9 Patel Rinkal Anilbhai 201404100710161 FYMBA AXIS BANK 107151 27-04-2015 66240
10 Patel Kailashbahen Mansukhbhai 201404100710149 FYMBA AXIS BANK 107152 27-04-2015 66240
11 Patel Jigneshvariben Mohanbhai 201304100710070 SYMBA AXIS BANK _ 27-04-2015 66240
12 Nayak Tejashbhai Prakashbhai 201406100410018 FYIMBA AXIS BANK 107153 27-04-2015 47770
13 Pawar Hemantkumar Vahlubhai 201406100410012 FYIMBA AXIS BANK 107154 27-04-2015 47770
14 Gamit Rohitkumar Sureshbhai 201406100410015 FYIMBA AXIS BANK 107155 27-04-2015 47770
15 Pawar Dipakkumar Vahlubhai 201306100410010 SYIMBA AXIS BANK 107157 27-04-2015 47770
16 Talaviya Amisha Kalidas 201306100410056 SYIMBA AXIS BANK 107156 27-04-2015 47770
Total Amount: 967490

ST Category (Income More Than 200,000 -B.C.K -157) Scholarship (2014-15)

Sr.No Name Enrollnment Course/Year Bank Name ChequeNo Date Amount
1 Vasava Niraliben Bhikhabhai 201404100710139 FYMBA HDFC BANK 107159 27-04-2015 66240
Total Amount: 66240